الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
نموذج: ST3000
مكان المنشأ: ألديرني, أنغيلا, أنتيغوا وبربودا, الأرجنتين, كوستا ريكا, غيانا, جزر هيرد وماكدونالد, منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة, الهند, العراق, لاتفيا, لبنان, فلسطين, ألبانيا
موقع صالة العرض (في أي البلدان توجد غرف عينة في الخارج): أستراليا
تفاصيل التعبئة والتغليف: صندوق خشبي
نقل: Ocean,Land,Air
رمز النظام المنسق: 8429401900
ميناء: Qingdao,Shanghai
لدينا مصنع شاندونغ ستوريكي آلات الهندسة ، المنتجات المحدودة مع شهادة CE ، مصنع مع شهادة ISO SGS ، ندعوكم بصدق لزيارة مصنعنا. مصنعنا متخصص في بيع وإنتاج مدحلة الطرق ، وضاغطة الألواح ، و Tamping Rammer ، وبرج ، وآلة ذراع التسوية الخرسانية ، ومالج السلطة ، وآلة ختم الشقوق ، ومخدش الخرسانة ، وآلة القطع ، وآلة الشق ووحدة الطاقة الهيدروليكية وآلة الأدوات وآلات البناء الأخرى.
CE:
تخصيص:
ITEM NO/DETAILS | ST3000 | |
ENGINE | ||
Engine | Changchai ZN390B/Yanmar 3TNV88 | |
Engine type | Three cylinder, Vertical, water-cooled, four-stroke, diesel | |
Number of cylinders | 3 | |
Output power (KW) | 28.5/26.9 | |
Rating speed(RPM) | 2600/3000 | |
Fuel consupmtion(G/KWH) | 240/245 | |
Lubricating oil volume(L) | 5/6.7 | |
DRIVING | ||
Electrical equipment(V) | 12 | |
Drive mode | Variabledisplacement pump, stepless speed change, two wheels drive,motor parallel | |
Walking speed (KM/H) | 0-3.6 | |
Theoretical climbing ability(%) | 30/40(vibration on/off) | |
STEERING | ||
Swing angle(°) | 30 | |
Steering mode | Hydraulic cylinder, articulated steering | |
Steering system | Swing articulated | |
EXCITING SYSTEM | ||
Vibration wheel | Front/ Rear/ Double | |
Drive form | Hydraulic Motors | |
Vibration frequency (HZ) | 60 | |
Vibration amplitude (MM) | 0.5 | |
Exciting force(KN) | 32 | |
SPRINKLING SYSTEM | ||
Water spray form | Intermittent pressure water spray | |
CAPACITY | ||
Hydraulic oil capacity(L) | 46 | |
Fuel capacity(L) | 42 | |
Water tank capacity (L) | 200 | |
SIZE | ||
Working width(MM) | 1355 | |
Overall length(MM) | 2380 | |
Machine height(MM) | 1955 | |
Turning radius(iinner/outer)(MM) | 2405/3760 | |
Ground clearance(MM) | 385 | |
Wheel track(MM) | 1720 | |
Drum size | 630*1200mm*2 | |
Drum thickness(MM) | 12 | |
Wheel offset(MM) | 50 | |
WEIGHT | ||
Weight(KG) | 3000 | |
Static load(N/CM) | 106/94 |
اتصال:
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!