الدفع نوع: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 5 أيام |
نموذج: ST-1200
تفاصيل التعبئة والتغليف: صندوق خشبي
نقل: Ocean,Land,Air
ميناء: Qingdao,Shanghai,Guangzhou
آلات البناء الضاغطة الرول اهتزازي آلة التاجر مع رخيصة الثمن
آلات البناء الضاغطة الرول اهتزازي آلة التاجر مع رخيصة الثمن
آلات البناء الضاغطة الرول اهتزازي آلة التاجر مع رخيصة الثمن
آلات البناء الضاغطة الرول اهتزازي آلة التاجر مع رخيصة الثمن
ميزات:
1. النقل الهيدروليكي بالكامل: التوجيه الهيدروليكي والخراطة الهيدروليكية والاهتزاز الهيدروليكي.
2. يمكن أن تتبنى محرك ديزل مبرد بالماء / مبرد بالهواء أو محرك بنزين بريجز آند ستراتون ، لديه تبديد حرارة جيد.
3. 25KN قوة مثيرة ، تأثير ضغط جيد. ضاغطة التربة الاهتزازية.
4. كان خزان مياه سعة كبيرة ، بحيث يمكن أن تضمن استمرار العمل.
5. نظام تحكم هيدروليكي مغلق بالكامل ، يضمن دقة المشي والضغط ، وهو مناسب وآمن للصيانة والاستخدام.
6. قناع حماية مثبت على جانب واحد من أسطوانة الطريق ، بحيث يكون سهلًا للغاية ومريحًا للعمل في الزوايا والحواف.
7. دائرة نصف قطرها العملية صغيرة ، بحيث يمكن أن تعمل في منطقة صغيرة ، ومناسبة لملء الأخدود.
8. استخدام المحرك الشهير ، وضمان الجودة الجيدة ، والأداء المتفوق ، وسهلة للبدء.
9. شهادة CE.
ITEM NO/DETAILS | ST1200 | |
ENGINE | ||
Engine | CHANGCHAI 192F | |
Engine type | Single cylinder, vertical, air-cooled, four-stroke, diesel | |
Number of cylinders | 1 | |
Output power (KW) | 8.1 | |
Rating speed(RPM) | 3600 | |
Fuel consupmtion(G/KWH) | 320 | |
Lubricating oil volume(L) | 1.65 | |
DRIVING | ||
Electrical equipment(V) | 12 | |
Drive mode | Variable plunge pump, stepless speed change, double-wheel series | |
Walking speed (KM/H) | 0--4 | |
Theoretical climbing ability(%) | 30/35(vibration on/off) | |
STEERING | ||
Swing angle(°) | 28 | |
Steering mode | Hydraulic cylinder, articulated steering | |
Steering system | Swing articulated | |
EXCITING SYSTEM | ||
Vibration wheel | Front | |
Drive form | Hydraulic Motors | |
Vibration frequency (HZ) | 65 | |
Vibration amplitude (MM) | 0.5 | |
Exciting force(KN) | 20 | |
SPRINKLING SYSTEM | ||
Water spray form | Gravity-type water | |
CAPACITY | ||
Hydraulic oil capacity(L) | 18 | |
Fuel capacity(L) | 5.5 | |
Water tank capacity (L) | 65 | |
SIZE | ||
Working width(MM) | 915 | |
Overall length(MM) | 1885 | |
Machine height(MM) | 1450 | |
Turning radius(outer)(MM) | 2800 | |
Ground clearance(MM) | 185 | |
Wheel track(MM) | 1280 | |
Drum size | 500*800mm*2 | |
Drum thickness(MM) | 12 | |
WEIGHT | ||
Weight(KG) | 1200 | |
Static load(N/CM) | 56/68 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!